TFSA 기여 한도 계산기
캐나다 거주 시기를 선택하면 누적 TFSA 기여 가능 금액을 확인할 수 있습니다.
정보 입력
총 TFSA 기여 가능 금액
CA$109,000
이 금액은 한 번도 기여하지 않은 경우의 최대 한도입니다. 이전 기여 금액을 차감하세요.
| 연도 | 연간 한도 | 자격 | 누적 합계 |
|---|---|---|---|
| 2009 | CA$5,000 | ✓ | CA$5,000 |
| 2010 | CA$5,000 | ✓ | CA$10,000 |
| 2011 | CA$5,000 | ✓ | CA$15,000 |
| 2012 | CA$5,000 | ✓ | CA$20,000 |
| 2013 | CA$5,500 | ✓ | CA$25,500 |
| 2014 | CA$5,500 | ✓ | CA$31,000 |
| 2015 | CA$10,000 | ✓ | CA$41,000 |
| 2016 | CA$5,500 | ✓ | CA$46,500 |
| 2017 | CA$5,500 | ✓ | CA$52,000 |
| 2018 | CA$5,500 | ✓ | CA$57,500 |
| 2019 | CA$6,000 | ✓ | CA$63,500 |
| 2020 | CA$6,000 | ✓ | CA$69,500 |
| 2021 | CA$6,000 | ✓ | CA$75,500 |
| 2022 | CA$6,000 | ✓ | CA$81,500 |
| 2023 | CA$6,500 | ✓ | CA$88,000 |
| 2024 | CA$7,000 | ✓ | CA$95,000 |
| 2025 | CA$7,000 | ✓ | CA$102,000 |
| 2026 | CA$7,000 | ✓ | CA$109,000 |
참고사항
이 계산기는 추정치를 제공합니다. 실제 TFSA 기여 한도는 CRA My Account에서 확인하세요.
