حاسبة مساحة مساهمة TFSA
اختر متى أصبحت مقيماً كندياً لرؤية مساحة مساهمة TFSA المتراكمة لديك.
معلوماتك
مساحة مساهمة TFSA الخاصة بك
١٠٩٬٠٠٠ CA$
هذا هو الحد الأقصى إذا لم تساهم من قبل. اطرح أي مساهمات سابقة.
| السنة | الحد السنوي | مؤهل؟ | المجموع التراكمي |
|---|---|---|---|
| 2009 | ٥٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ٥٬٠٠٠ CA$ |
| 2010 | ٥٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ١٠٬٠٠٠ CA$ |
| 2011 | ٥٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ١٥٬٠٠٠ CA$ |
| 2012 | ٥٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ٢٠٬٠٠٠ CA$ |
| 2013 | ٥٬٥٠٠ CA$ | ✓ | ٢٥٬٥٠٠ CA$ |
| 2014 | ٥٬٥٠٠ CA$ | ✓ | ٣١٬٠٠٠ CA$ |
| 2015 | ١٠٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ٤١٬٠٠٠ CA$ |
| 2016 | ٥٬٥٠٠ CA$ | ✓ | ٤٦٬٥٠٠ CA$ |
| 2017 | ٥٬٥٠٠ CA$ | ✓ | ٥٢٬٠٠٠ CA$ |
| 2018 | ٥٬٥٠٠ CA$ | ✓ | ٥٧٬٥٠٠ CA$ |
| 2019 | ٦٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ٦٣٬٥٠٠ CA$ |
| 2020 | ٦٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ٦٩٬٥٠٠ CA$ |
| 2021 | ٦٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ٧٥٬٥٠٠ CA$ |
| 2022 | ٦٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ٨١٬٥٠٠ CA$ |
| 2023 | ٦٬٥٠٠ CA$ | ✓ | ٨٨٬٠٠٠ CA$ |
| 2024 | ٧٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ٩٥٬٠٠٠ CA$ |
| 2025 | ٧٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ١٠٢٬٠٠٠ CA$ |
| 2026 | ٧٬٠٠٠ CA$ | ✓ | ١٠٩٬٠٠٠ CA$ |
إخلاء المسؤولية
توفر هذه الحاسبة تقديراً. تحقق من مساحة مساهمة TFSA الفعلية على CRA My Account.
