Máy tính phòng đóng góp TFSA
Chọn thời điểm bạn trở thành cư dân Canada để xem phòng đóng góp TFSA tích lũy.
Thông tin của bạn
Phòng đóng góp TFSA của bạn
$109,000
Đây là phòng tối đa nếu bạn chưa bao giờ đóng góp. Trừ đi các khoản đóng góp trước đó.
| Năm | Giới hạn hàng năm | Đủ điều kiện? | Tổng tích lũy |
|---|---|---|---|
| 2009 | $5,000 | ✓ | $5,000 |
| 2010 | $5,000 | ✓ | $10,000 |
| 2011 | $5,000 | ✓ | $15,000 |
| 2012 | $5,000 | ✓ | $20,000 |
| 2013 | $5,500 | ✓ | $25,500 |
| 2014 | $5,500 | ✓ | $31,000 |
| 2015 | $10,000 | ✓ | $41,000 |
| 2016 | $5,500 | ✓ | $46,500 |
| 2017 | $5,500 | ✓ | $52,000 |
| 2018 | $5,500 | ✓ | $57,500 |
| 2019 | $6,000 | ✓ | $63,500 |
| 2020 | $6,000 | ✓ | $69,500 |
| 2021 | $6,000 | ✓ | $75,500 |
| 2022 | $6,000 | ✓ | $81,500 |
| 2023 | $6,500 | ✓ | $88,000 |
| 2024 | $7,000 | ✓ | $95,000 |
| 2025 | $7,000 | ✓ | $102,000 |
| 2026 | $7,000 | ✓ | $109,000 |
Tuyên bố miễn trừ
Máy tính này cung cấp ước tính. Kiểm tra phòng đóng góp TFSA thực tế trên CRA My Account.
