TFSA-Beitragsraum-Rechner
Wählen Sie aus, wann Sie kanadischer Einwohner wurden, um Ihren angesammelten TFSA-Beitragsraum zu sehen.
Ihre Informationen
Ihr TFSA-Beitragsraum
109.000 CA$
Dies ist der maximale Raum, wenn Sie nie eingezahlt haben. Ziehen Sie frühere Beiträge ab.
| Jahr | Jahresgrenze | Berechtigt? | Kumulativer Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 2009 | 5.000 CA$ | ✓ | 5.000 CA$ |
| 2010 | 5.000 CA$ | ✓ | 10.000 CA$ |
| 2011 | 5.000 CA$ | ✓ | 15.000 CA$ |
| 2012 | 5.000 CA$ | ✓ | 20.000 CA$ |
| 2013 | 5.500 CA$ | ✓ | 25.500 CA$ |
| 2014 | 5.500 CA$ | ✓ | 31.000 CA$ |
| 2015 | 10.000 CA$ | ✓ | 41.000 CA$ |
| 2016 | 5.500 CA$ | ✓ | 46.500 CA$ |
| 2017 | 5.500 CA$ | ✓ | 52.000 CA$ |
| 2018 | 5.500 CA$ | ✓ | 57.500 CA$ |
| 2019 | 6.000 CA$ | ✓ | 63.500 CA$ |
| 2020 | 6.000 CA$ | ✓ | 69.500 CA$ |
| 2021 | 6.000 CA$ | ✓ | 75.500 CA$ |
| 2022 | 6.000 CA$ | ✓ | 81.500 CA$ |
| 2023 | 6.500 CA$ | ✓ | 88.000 CA$ |
| 2024 | 7.000 CA$ | ✓ | 95.000 CA$ |
| 2025 | 7.000 CA$ | ✓ | 102.000 CA$ |
| 2026 | 7.000 CA$ | ✓ | 109.000 CA$ |
Haftungsausschluss
Dieser Rechner bietet eine Schätzung. Überprüfen Sie Ihren tatsächlichen TFSA-Beitragsraum auf CRA My Account.
