Calculadora de espacio de contribución TFSA
Selecciona cuándo te convertiste en residente canadiense para ver tu espacio de contribución TFSA acumulado.
Tu información
Tu espacio de contribución TFSA
CAD 109,000
Este es el máximo si nunca has contribuido. Resta cualquier contribución anterior.
| Año | Límite anual | ¿Elegible? | Total acumulado |
|---|---|---|---|
| 2009 | CAD 5,000 | ✓ | CAD 5,000 |
| 2010 | CAD 5,000 | ✓ | CAD 10,000 |
| 2011 | CAD 5,000 | ✓ | CAD 15,000 |
| 2012 | CAD 5,000 | ✓ | CAD 20,000 |
| 2013 | CAD 5,500 | ✓ | CAD 25,500 |
| 2014 | CAD 5,500 | ✓ | CAD 31,000 |
| 2015 | CAD 10,000 | ✓ | CAD 41,000 |
| 2016 | CAD 5,500 | ✓ | CAD 46,500 |
| 2017 | CAD 5,500 | ✓ | CAD 52,000 |
| 2018 | CAD 5,500 | ✓ | CAD 57,500 |
| 2019 | CAD 6,000 | ✓ | CAD 63,500 |
| 2020 | CAD 6,000 | ✓ | CAD 69,500 |
| 2021 | CAD 6,000 | ✓ | CAD 75,500 |
| 2022 | CAD 6,000 | ✓ | CAD 81,500 |
| 2023 | CAD 6,500 | ✓ | CAD 88,000 |
| 2024 | CAD 7,000 | ✓ | CAD 95,000 |
| 2025 | CAD 7,000 | ✓ | CAD 102,000 |
| 2026 | CAD 7,000 | ✓ | CAD 109,000 |
Aviso legal
Esta calculadora proporciona una estimación. Verifica tu espacio de contribución TFSA real en CRA My Account.
