Calculadora de espaço de contribuição TFSA
Selecione quando você se tornou residente canadense para ver seu espaço de contribuição TFSA acumulado.
Suas informações
Seu espaço de contribuição TFSA
CA$ 109.000
Este é o máximo se você nunca contribuiu. Subtraia contribuições anteriores.
| Ano | Limite anual | Elegível? | Total acumulado |
|---|---|---|---|
| 2009 | CA$ 5.000 | ✓ | CA$ 5.000 |
| 2010 | CA$ 5.000 | ✓ | CA$ 10.000 |
| 2011 | CA$ 5.000 | ✓ | CA$ 15.000 |
| 2012 | CA$ 5.000 | ✓ | CA$ 20.000 |
| 2013 | CA$ 5.500 | ✓ | CA$ 25.500 |
| 2014 | CA$ 5.500 | ✓ | CA$ 31.000 |
| 2015 | CA$ 10.000 | ✓ | CA$ 41.000 |
| 2016 | CA$ 5.500 | ✓ | CA$ 46.500 |
| 2017 | CA$ 5.500 | ✓ | CA$ 52.000 |
| 2018 | CA$ 5.500 | ✓ | CA$ 57.500 |
| 2019 | CA$ 6.000 | ✓ | CA$ 63.500 |
| 2020 | CA$ 6.000 | ✓ | CA$ 69.500 |
| 2021 | CA$ 6.000 | ✓ | CA$ 75.500 |
| 2022 | CA$ 6.000 | ✓ | CA$ 81.500 |
| 2023 | CA$ 6.500 | ✓ | CA$ 88.000 |
| 2024 | CA$ 7.000 | ✓ | CA$ 95.000 |
| 2025 | CA$ 7.000 | ✓ | CA$ 102.000 |
| 2026 | CA$ 7.000 | ✓ | CA$ 109.000 |
Aviso legal
Esta calculadora fornece uma estimativa. Verifique seu espaço de contribuição TFSA real no CRA My Account.
