Kalkulador ng TFSA Contribution Room
Piliin kung kailan ka naging residente ng Canada para makita ang iyong naipon na TFSA contribution room.
Iyong Impormasyon
Ang iyong TFSA contribution room
CA$109,000
Ito ang maximum na room kung hindi ka pa kailanman nag-contribute. Ibawas ang mga nakaraang kontribusyon.
| Taon | Taunang Limitasyon | Kwalipikado? | Pinagsama-samang Kabuuan |
|---|---|---|---|
| 2009 | CA$5,000 | ✓ | CA$5,000 |
| 2010 | CA$5,000 | ✓ | CA$10,000 |
| 2011 | CA$5,000 | ✓ | CA$15,000 |
| 2012 | CA$5,000 | ✓ | CA$20,000 |
| 2013 | CA$5,500 | ✓ | CA$25,500 |
| 2014 | CA$5,500 | ✓ | CA$31,000 |
| 2015 | CA$10,000 | ✓ | CA$41,000 |
| 2016 | CA$5,500 | ✓ | CA$46,500 |
| 2017 | CA$5,500 | ✓ | CA$52,000 |
| 2018 | CA$5,500 | ✓ | CA$57,500 |
| 2019 | CA$6,000 | ✓ | CA$63,500 |
| 2020 | CA$6,000 | ✓ | CA$69,500 |
| 2021 | CA$6,000 | ✓ | CA$75,500 |
| 2022 | CA$6,000 | ✓ | CA$81,500 |
| 2023 | CA$6,500 | ✓ | CA$88,000 |
| 2024 | CA$7,000 | ✓ | CA$95,000 |
| 2025 | CA$7,000 | ✓ | CA$102,000 |
| 2026 | CA$7,000 | ✓ | CA$109,000 |
Pagtatanggi
Ang calculator na ito ay nagbibigay ng tantya. Suriin ang iyong aktwal na TFSA contribution room sa CRA My Account.
