TFSA 供款额度计算器
选择您成为加拿大居民的时间,查看您累积的 TFSA 供款额度。
您的信息
您的 TFSA 供款额度
CA$109,000
这是您从未供款情况下的最高额度。请减去之前的供款。
| 年份 | 年度限额 | 是否符合条件? | 累计总额 |
|---|---|---|---|
| 2009 | CA$5,000 | ✓ | CA$5,000 |
| 2010 | CA$5,000 | ✓ | CA$10,000 |
| 2011 | CA$5,000 | ✓ | CA$15,000 |
| 2012 | CA$5,000 | ✓ | CA$20,000 |
| 2013 | CA$5,500 | ✓ | CA$25,500 |
| 2014 | CA$5,500 | ✓ | CA$31,000 |
| 2015 | CA$10,000 | ✓ | CA$41,000 |
| 2016 | CA$5,500 | ✓ | CA$46,500 |
| 2017 | CA$5,500 | ✓ | CA$52,000 |
| 2018 | CA$5,500 | ✓ | CA$57,500 |
| 2019 | CA$6,000 | ✓ | CA$63,500 |
| 2020 | CA$6,000 | ✓ | CA$69,500 |
| 2021 | CA$6,000 | ✓ | CA$75,500 |
| 2022 | CA$6,000 | ✓ | CA$81,500 |
| 2023 | CA$6,500 | ✓ | CA$88,000 |
| 2024 | CA$7,000 | ✓ | CA$95,000 |
| 2025 | CA$7,000 | ✓ | CA$102,000 |
| 2026 | CA$7,000 | ✓ | CA$109,000 |
免责声明
此计算器提供估算值。请在 CRA My Account 上查看您的实际 TFSA 供款额度。
