TFSA 拠出枠計算ツール
カナダの居住者になった時期を選択して、累積TFSA拠出枠を確認できます。
あなたの情報
あなたのTFSA拠出枠
CA$109,000
拠出したことがない場合の最大枠です。過去の拠出分を差し引いてください。
| 年 | 年間上限 | 対象? | 累計 |
|---|---|---|---|
| 2009 | CA$5,000 | ✓ | CA$5,000 |
| 2010 | CA$5,000 | ✓ | CA$10,000 |
| 2011 | CA$5,000 | ✓ | CA$15,000 |
| 2012 | CA$5,000 | ✓ | CA$20,000 |
| 2013 | CA$5,500 | ✓ | CA$25,500 |
| 2014 | CA$5,500 | ✓ | CA$31,000 |
| 2015 | CA$10,000 | ✓ | CA$41,000 |
| 2016 | CA$5,500 | ✓ | CA$46,500 |
| 2017 | CA$5,500 | ✓ | CA$52,000 |
| 2018 | CA$5,500 | ✓ | CA$57,500 |
| 2019 | CA$6,000 | ✓ | CA$63,500 |
| 2020 | CA$6,000 | ✓ | CA$69,500 |
| 2021 | CA$6,000 | ✓ | CA$75,500 |
| 2022 | CA$6,000 | ✓ | CA$81,500 |
| 2023 | CA$6,500 | ✓ | CA$88,000 |
| 2024 | CA$7,000 | ✓ | CA$95,000 |
| 2025 | CA$7,000 | ✓ | CA$102,000 |
| 2026 | CA$7,000 | ✓ | CA$109,000 |
免責事項
この計算ツールは見積もりを提供します。実際のTFSA拠出枠はCRA My Accountで確認してください。
