TFSA 供款額度計算器
選擇您成為加拿大居民的時間,查看您累積的 TFSA 供款額度。
您的資訊
您的 TFSA 供款額度
CA$109,000
這是您從未供款情況下的最高額度。請減去之前的供款。
| 年份 | 年度限額 | 是否符合條件? | 累計總額 |
|---|---|---|---|
| 2009 | CA$5,000 | ✓ | CA$5,000 |
| 2010 | CA$5,000 | ✓ | CA$10,000 |
| 2011 | CA$5,000 | ✓ | CA$15,000 |
| 2012 | CA$5,000 | ✓ | CA$20,000 |
| 2013 | CA$5,500 | ✓ | CA$25,500 |
| 2014 | CA$5,500 | ✓ | CA$31,000 |
| 2015 | CA$10,000 | ✓ | CA$41,000 |
| 2016 | CA$5,500 | ✓ | CA$46,500 |
| 2017 | CA$5,500 | ✓ | CA$52,000 |
| 2018 | CA$5,500 | ✓ | CA$57,500 |
| 2019 | CA$6,000 | ✓ | CA$63,500 |
| 2020 | CA$6,000 | ✓ | CA$69,500 |
| 2021 | CA$6,000 | ✓ | CA$75,500 |
| 2022 | CA$6,000 | ✓ | CA$81,500 |
| 2023 | CA$6,500 | ✓ | CA$88,000 |
| 2024 | CA$7,000 | ✓ | CA$95,000 |
| 2025 | CA$7,000 | ✓ | CA$102,000 |
| 2026 | CA$7,000 | ✓ | CA$109,000 |
免責聲明
此計算器提供估算值。請在 CRA My Account 上查看您的實際 TFSA 供款額度。
