TFSA Contribution Room Calculator
Select when you became a Canadian resident to see your accumulated TFSA contribution room.
Your Information
Your TFSA contribution room
$109,000
This is the maximum room if you've never contributed. Subtract any previous contributions.
| Year | Annual Limit | Eligible? | Cumulative Total |
|---|---|---|---|
| 2009 | $5,000 | ✓ | $5,000 |
| 2010 | $5,000 | ✓ | $10,000 |
| 2011 | $5,000 | ✓ | $15,000 |
| 2012 | $5,000 | ✓ | $20,000 |
| 2013 | $5,500 | ✓ | $25,500 |
| 2014 | $5,500 | ✓ | $31,000 |
| 2015 | $10,000 | ✓ | $41,000 |
| 2016 | $5,500 | ✓ | $46,500 |
| 2017 | $5,500 | ✓ | $52,000 |
| 2018 | $5,500 | ✓ | $57,500 |
| 2019 | $6,000 | ✓ | $63,500 |
| 2020 | $6,000 | ✓ | $69,500 |
| 2021 | $6,000 | ✓ | $75,500 |
| 2022 | $6,000 | ✓ | $81,500 |
| 2023 | $6,500 | ✓ | $88,000 |
| 2024 | $7,000 | ✓ | $95,000 |
| 2025 | $7,000 | ✓ | $102,000 |
| 2026 | $7,000 | ✓ | $109,000 |
Disclaimer
This calculator provides an estimate. Check your actual TFSA contribution room on CRA My Account.
